铝丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股2月21日多数下跌中国手游跌1039

发布时间:2020-01-14 22:22:44 阅读: 来源:铝丝网厂家

和讯科技消息 北京时间2月22日,美国三大股指周四收跌,影响美股下跌的原因是,大盘连续第二个交易日下滑,美股在2月份所获涨幅尽失。疲软的地区制造业数据与美联储刺激政策前景的不确定性,令市场承压。

中国概念股周四收盘普遍大跌,17支股票跌幅超3%。中国手游大跌10.39%,报5.00美元;麦考林跌7.76%,报2.14美元;巨人网络跌4.80%,报5.75美元;奇虎360跌4.68%,报31.13美元;搜房跌4.63%,报24.70美元;斯凯跌4.22%,报2.27美元。

涨幅方面,金融界涨4.53%,报1.39美元;欢聚时代涨3.23%,报17.04美元。

截至美东时间2月21日16:00(北京时间2月22日05:00),道琼斯工业平均指数下跌46.92点,收于13,880.62点,跌幅为0.34%;纳斯达克综合指数下跌32.92点,收于3,131.49点,跌幅为1.04%;标准普尔500指数下跌9.53点,收于1,502.42点,跌幅为0.63%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 88.77 +0.32 +0.36%

网易 NTES 51.72 -1.19 -2.25%

搜狐SOHU 46.34 -0.67 -1.43%

新浪 SINA 54.80 -1.55 -2.75%

分众传媒 FMCN 25.13 -0.18 -0.71%

盛大游戏 GAME 3.00 -0.02 -0.66%

巨人网络 GA 5.75 -0.29 -4.80%

畅游 CYOU 29.43 -0.48 -1.60%

第九城市 NCTY 2.78 +0.02 +0.72%

完美世界 PWRD 11.49 -0.07 -0.61%

携程网 CTRP 19.85 -0.15 -0.75%

金融界 JRJC 1.39 +0.06 +4.53%

艺龙 LONG 15.20 -0.51 -3.25%

前程无忧 JOBS 55.74 -1.69 -2.94%

掌上灵通 LTON 2.71 +0.04 +1.50%

空中网 KONG 6.58 -0.12 -1.79%

酷6传媒 KUTV 1.05 +0.02 +1.94%

易居中国 EJ 4.47 -0.15 -3.25%

华视传媒 VISN 3.90 -0.05 -1.27%

航美传媒 AMCN 2.23 0.00 0.00%

UT斯达康 UTSI 0.95 +0.0018 +0.19%

展讯通信SPRD 16.00 +0.20 +1.27%

亚信联创 ASIA 10.94 -0.03 -0.27%

中芯国际 SMI 2.63 -0.05 -1.87%

中星微电子 VIMC 1.78 0.00 0.00%

炬力 ACTS 2.13 -0.07 -3.18%

泰克飞石 CNTF 1.18 -0.04 -3.28%

文思海辉 PACT 7.18 -0.21 -2.84%

诺亚舟 NED 1.52 -0.04 -2.56%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.95 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.24 -0.30 -3.14%

学大教育 XUE 2.94 -0.06 -2.00%

正保远程教育 DL 4.40 -0.15 -3.30%

新东方 EDU 15.76 -0.61 -3.73%

搜房网 SFUN 24.70 -1.20 -4.63%

蓝汛 CCIH 3.55 -0.09 -2.47%

高德软件 AMAP 10.84 -0.52 -4.58%

麦考林 MCOX 2.14 -0.18 -7.76%

优酷土豆 YOKU 20.60 -0.44 -2.09%

当当网 DANG 4.00 -0.13 -3.15%

斯凯 MOBI 2.27 -0.11 -4.62%

软通动力 ISS 5.00 -0.14 -2.72%

创博国际 TBOW 1.30 -0.03 -2.26%

奇虎360 QIHU 31.13 -1.53 -4.68%

世纪互联 VNET 9.68 -0.03 -0.31%

人人公司 RENN 3.02 -0.13 -4.13%

网秦 NQ 6.40 -0.14 -2.14%

世纪佳缘 DATE 5.49 -0.07 -1.26%

凤凰新媒体 FENG 3.62 -0.07 -1.90%

淘米 TAOM 4.64 +0.05 +0.99%

唯品会 VIPS 22.65 -0.71 -3.04%

欢聚时代 YY 17.04 +0.53 +3.23%

中国手游 CMGE 5.00 -0.58 -10.39%

名医汇

名医汇

在线医生解答