铝丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股5月10日多数上涨麦考林大涨1304

发布时间:2020-01-14 21:12:07 阅读: 来源:铝丝网厂家

和讯科技消息 北京时间5月11日,美国三大股指周五全面收高,道指与标普500指数再创收盘新高。影响美股波动的主要原因为七国集团伦敦会议周五开幕,投资者正在思考央行刺激政策问题;美联储主席伯南克称将密切监控金融市场风险。

中国概念股多数上涨,6支股票涨幅超过5%,4支股票跌幅超过5%。涨幅方面,麦考林大涨13.04%,报3.90美元;斯凯涨7.96%,报2.17美元;搜狐涨6.42%,报60.70美元;艺龙涨5.62%,报15.97美元;欢聚时代涨5.46%,报23.95美元;中芯国际涨5.18%,报4.06美元。

跌幅方面,高德软件跌9.88%,报13.31美元;淘米跌5.98%,报4.40美元;唯品会跌5.89%,报31.77美元;诺亚舟跌5.70%,报1.49美元。

截至美国东部时间5月10日16:00(北京时间5月11日4:00),道琼斯工业平均指数上涨35.87点,收于15118.49点,涨幅为0.24%;纳斯达克综合指数上涨27.41点,收于3436.58点,涨幅为0.80%;标准普尔500指数上涨7.01点,收于1633.68点,涨幅为0.43%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 95.45 +1.20 +1.27%

网易 NTES 57.97 -0.60 -1.02%

搜狐 SOHU 60.70 +3.66 +6.42%

新浪 SINA 59.14 +1.60 +2.78%

分众传媒 FMCN 27.29 +0.05 +0.18%

盛大游戏 GAME 2.99 -0.02 -0.66%

巨人网络 GA 8.03 -0.14 -1.71%

畅游 CYOU 29.95 -0.21 -0.70%

第九城市 NCTY 3.16 -0.01 -0.32%

完美世界 PWRD 12.39 +0.11 +0.90%

携程网 CTRP 29.38 -0.55 -1.84%

金融界 JRJC 1.31 -0.02 -1.27%

艺龙 LONG 15.97 +0.85 +5.62%

前程无忧 JOBS 58.68 -1.74 -2.88%

掌上灵通 LTON 4.00 -0.02 -0.50%

空中网 KONG 6.09 +0.12 +2.01%

酷6传媒 KUTV 1.09 +0.01 +0.92%

易居中国 EJ 4.65 -0.10 -2.11%

华视传媒 VISN 2.73 +0.01 +0.37%

航美传媒 AMCN 1.81 +0.07 +4.02%

UT斯达康 UTSI 2.82 -0.02 -0.70%

展讯通信SPRD 20.01 +0.75 +3.89%

亚信联创 ASIA 11.68 -0.03 -0.26%

中芯国际 SMI 4.06 +0.20 +5.18%

中星微电子 VIMC 1.40 -0.01 -0.71%

炬力 ACTS 3.05 -0.10 -3.17%

泰克飞石 CNTF 1.04 +0.02 +1.96%

文思海辉 PACT 5.14 +0.02 +0.39%

诺亚舟 NED 1.49 -0.09 -5.70%

学而思 XRS 9.20 +0.07 +0.77%

学大教育 XUE 3.02 -0.02 -0.66%

正保远程教育 DL 4.99 -0.24 -4.59%

新东方 EDU 19.16 +0.46 +2.46%

搜房网 SFUN 24.97 -0.57 -2.23%

蓝汛 CCIH 4.45 +0.04 +0.91%

高德软件 AMAP 13.31 -1.46 -9.88%

麦考林 MCOX 3.90 +0.45 +13.04%

优酷土豆 YOKU 19.41 0.00 0.00%

当当网 DANG 4.62 +0.14 +3.13%

斯凯 MOBI 2.17 +0.16 +7.96%

软通动力 ISS 4.21 +0.06 +1.45%

创博国际 TBOW 1.16 +0.01 +0.87%

奇虎360 QIHU 40.22 +1.34 +3.45%

世纪互联 VNET 9.56 +0.03 +0.26%

人人公司 RENN 3.05 +0.01 +0.33%

网秦 NQ 9.57 +0.24 +2.57%

世纪佳缘 DATE 5.24 +0.05 +0.96%

凤凰新媒体 FENG 4.03 +0.09 +2.28%

淘米 TAOM 4.40 -0.28 -5.98%

唯品会 VIPS 31.77 -1.99 -5.89%

欢聚时代 YY 23.95 +1.24 +5.46%

中国手游 CMGE 15.40 +0.36 +2.39%

在线咨询问诊

在线咨询问诊

预约挂号平台有哪些