铝丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股12月4日多数下跌15支股票跌幅超5

发布时间:2020-01-14 19:03:25 阅读: 来源:铝丝网厂家

和讯科技消息 北京时间12月5日,美国三大股指周二小幅收低,影响美股下跌的原因是美国总统奥巴马认为共和党提出的财政悬崖解决方案力度远远不够,西班牙11月失业人数上升至490万。

中国概念股周二收盘普遍大跌,23支股票跌幅超3%,其中15支跌幅超5%。如家酒店跌6.02%,报25.77美元;网秦跌6.26%,报6.44美元;酷6传媒跌6.36%,报1.03美元;高德软件跌6.96%,报11.63美元;唯品会跌7.05%,报12.93美元;新浪跌7.39%,报42.09美元;汉庭连锁跌7.54%,报15.69美元;优酷土豆跌7.85%,报15.27美元;携程网跌8.10%,报17.93美元;中国手游娱乐跌10.00%,报3.60美元;新东方跌10.72%,报18.08美元。

涨幅方面,中星微逆市涨6.72%,报1.27美元;华视传媒涨6.08%,报0.22美元;麦考林涨5.91%,报0.57美元;软通动力涨3.05%,报4.05美元。

截至美东时间12月4日16:00(北京时间12月5日05:00),道琼斯工业平均指数下跌13.90点,收于12,951.70点,跌幅为0.11%;纳斯达克综合指数下跌5.51点,收于2,996.69点,跌幅为0.18%;标准普尔500指数下跌2.42点,收于1,407.04点,跌幅为0.17%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 90.24 -5.66 -5.90%

网易 NTES 41.43 -2.29 -5.25%

搜狐SOHU 38.23 -1.35 -3.42%

新浪 SINA 42.09 -3.36 -7.39%

分众传媒 FMCN 23.99 -0.42 -1.72%

盛大游戏 GAME 2.92 -0.14 -4.52%

巨人网络 GA 5.15 -0.15 -2.83%

畅游 CYOU 23.75 -0.99 -4.00%

第九城市 NCTY 2.92 +0.01 +0.34%

完美世界 PWRD 10.71 -0.42 -3.77%

携程网 CTRP 17.93 -1.58 -8.10%

金融界 JRJC 1.08 -0.02 -1.82%

艺龙 LONG 15.15 -0.13 -0.85%

前程无忧 JOBS 50.46 -2.48 -4.68%

掌上灵通 LTON 2.50 +0.06 +2.46%

空中网 KONG 5.82 -0.11 -1.85%

酷6传媒 KUTV 1.03 -0.07 -6.36%

易居中国 EJ 3.35 -0.08 -2.33%

华视传媒 VISN 0.22 +0.0126 +6.08%

航美传媒 AMCN 2.04 -0.06 -2.86%

UT斯达康 UTSI 1.06 +0.01 +0.95%

展讯通信SPRD 17.63 -0.63 -3.45%

亚信联创 ASIA 11.32 -0.33 -2.83%

中芯国际 SMI 2.37 -0.03 -1.25%

中星微电子 VIMC 1.27 +0.08 +6.72%

炬力 ACTS 1.62 +0.01 +0.62%

泰克飞石 CNTF 1.40 -0.08 -5.41%

文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%

诺亚舟 NED 1.77 +0.04 +2.31%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 4.01 +0.02 +0.50%

学而思 XRS 8.98 -0.16 -1.75%

学大教育 XUE 2.89 -0.07 -2.36%

正保远程教育 DL 4.60 -0.29 -5.93%

新东方 EDU 18.08 -2.17 -10.72%

搜房网 SFUN 22.13 -1.25 -5.35%

蓝汛 CCIH 3.95 +0.01 +0.25%

高德软件 AMAP 11.63 -0.87 -6.96%

麦考林 MCOX 0.57 +0.0500 +9.62%

优酷土豆 YOKU 15.27 -1.30 -7.85%

当当网 DANG 4.13 -0.18 -4.18%

斯凯 MOBI 1.92 0.00 0.00%

软通动力 ISS 4.05 +0.12 +3.05%

创博国际 TBOW 1.11 0.00 0.00%

海辉软件 HSFT 9.27 0.00 0.00%

奇虎360 QIHU 26.02 -1.42 -5.17%

世纪互联 VNET 9.33 -0.25 -2.62%

人人公司 RENN 3.15 -0.06 -1.87%

网秦 NQ 6.44 -0.43 -6.26%

世纪佳缘 DATE 5.07 -0.15 -2.87%

凤凰新媒体 FENG 3.12 -0.10 -3.11%

淘米 TAOM 3.23 -0.02 -0.62%

唯品会 VIPS 12.93 -0.98 -7.05%

欢聚时代 YY 14.18 -0.36 -2.48%

手游娱乐 CMGE 3.60 -0.40 -10.00%

在线医生问答

名医汇

网上挂号服务中心