铝丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股1月28日涨跌互现优酷土豆涨665

发布时间:2020-01-14 17:28:36 阅读: 来源:铝丝网厂家

和讯科技消息 北京时间1月29日,美国三大股指周一收盘涨跌不一,影响美股波动的原因是美国12月份耐用品订单数据增长超出预期;二手房签约指数下跌4.3%。惠誉表示美国AAA评级暂无下调风险。。

中国概念股周一收盘涨跌互现,8支股票涨幅超3%。优酷土豆涨6.65%,报24.39美元;华视传媒涨4.94%,报4.15美元;中星微涨4.65%,报1.80美元;正保远程教育涨4.61%,报4.99美元;易居涨4.44%,报5.18美元;当当网涨3.23%,报4.48美元;炬力涨3.03%,报2.04美元。

跌幅方面,九城大跌6.07%,报2.94美元;蓝汛跌5.56%,报4.08美元;麦考林跌3.88%,报0.61美元;盛大游戏跌3.24%,报2.99美元。

截至美东时间1月28日16:00(北京时间1月29日05:00),道琼斯工业平均指数下跌14.05点,收于13,881.93点,跌幅为0.10%;纳斯达克综合指数上涨4.59点,收于3,154.30点,涨幅为0.15%;标准普尔500指数下跌2.78点,收于1,500.18点,跌幅为0.18%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 111.39 +3.38 +3.13%

网易 NTES 47.35 +0.47 +1.00%

搜狐SOHU 49.42 +0.13 +0.26%

新浪 SINA 56.18 -0.41 -0.72%

分众传媒 FMCN 25.46 +0.05 +0.20%

盛大游戏 GAME 2.99 -0.10 -3.24%

巨人网络 GA 6.18 -0.06 -0.96%

畅游 CYOU 30.19 +0.27 +0.90%

第九城市 NCTY 2.94 -0.19 -6.07%

完美世界 PWRD 11.69 -0.02 -0.17%

携程网 CTRP 19.82 +0.18 +0.92%

金融界 JRJC 1.56 +0.01 +0.65%

艺龙 LONG 16.11 +0.36 +2.29%

前程无忧 JOBS 53.42 +0.25 +0.47%

掌上灵通 LTON 2.60 +0.02 +0.78%

空中网 KONG 6.03 -0.17 -2.74%

酷6传媒 KUTV 1.14 +0.02 +1.79%

易居中国 EJ 5.18 +0.22 +4.44%

华视传媒 VISN 4.15 +0.20 +4.94%

航美传媒 AMCN 2.20 0.00 0.00%

UT斯达康 UTSI 1.00 +0.0100 +1.01%

展讯通信SPRD 16.02 -0.09 -0.56%

亚信联创 ASIA 10.92 +0.05 +0.46%

中芯国际 SMI 3.01 -0.03 -0.99%

中星微电子 VIMC 1.80 +0.08 +4.65%

炬力 ACTS 2.04 +0.06 +3.03%

泰克飞石 CNTF 1.24 -0.01 -0.80%

文思海辉 PACT 8.01 +0.03 +0.38%

诺亚舟 NED 1.58 +0.02 +1.28%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.79 -0.02 -0.26%

学而思 XRS 8.44 -0.23 -2.65%

学大教育 XUE 3.01 -0.05 -1.63%

正保远程教育 DL 4.99 +0.22 +4.61%

新东方 EDU 17.90 -0.14 -0.78%

搜房网 SFUN 26.77 -0.68 -2.48%

蓝汛 CCIH 4.08 -0.24 -5.56%

高德软件 AMAP 12.07 +0.06 +0.50%

麦考林 MCOX 0.61 -0.0246 -3.88%

优酷土豆 YOKU 24.39 +1.52 +6.65%

当当网 DANG 4.48 +0.14 +3.23%

斯凯 MOBI 1.98 -0.05 -2.46%

软通动力 ISS 5.28 -0.13 -2.40%

创博国际 TBOW 1.23 +0.01 +0.82%

奇虎360 QIHU 31.50 -0.49 -1.53%

世纪互联 VNET 10.07 +0.04 +0.40%

人人公司 RENN 3.58 +0.10 +2.87%

网秦 NQ 6.64 +0.04 +0.61%

世纪佳缘 DATE 5.50 -0.11 -1.96%

凤凰新媒体 FENG 3.54 -0.08 -2.21%

淘米 TAOM 3.94 +0.07 +1.81%

唯品会 VIPS 19.49 -0.47 -2.35%

欢聚时代 YY 13.40 +0.15 +1.13%

中国手游 CMGE 3.46 +0.09 +2.53%

名医汇

名医汇

名医汇

名医汇