铝丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股4月24日跌涨互现麦考林重挫1182

发布时间:2020-01-14 16:23:15 阅读: 来源:铝丝网厂家

和讯科技消息 北京时间4月25日,美国三大股指周三小幅震荡,收盘跌涨不一。主要原因为耐用品订单上月出现大幅下滑,投资者开始担心美国经济活动存在减缓可能。苹果公司业绩令人失望。

中国概念股涨跌互现,9支股票涨幅超3%。3支股票跌幅超过5%。涨幅方面,搜房网涨5.39%,报25.81美元;优酷土豆涨6.21%,报18.47美元;无锡尚德涨8.55%,报0.69美元;斯凯涨4.19%,报1.74美元。

跌幅方面,中国手游跌3.44%,报8.97美元;麦考林跌11.82%,报4.69美元;软通动力跌4.71%,报4.25美元。

美东时间4月24日16:00(北京时间4月25日04:00),道琼斯工业平均指数下跌43.16点,收于14,676.30点,跌幅为0.29%;纳斯达克综合指数上涨0.32点,收于3,269.65点,涨幅为0.01%;标准普尔500指数上涨0.01点,收于1,578.79点,涨幅为0.00%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额涨跌幅

新浪 SINA 48.72 +0.80 +1.67%

网易 NTES 54.56 +1.07 +2.00%

搜狐SOHU 49.10 +0.18 +0.37%

百度 BIDU 88.09 +0.24 +0.27%

分众传媒 FMCN 26.96 +0.10 +0.37%

盛大游戏 GAME 2.77 +0.02 +0.73%

巨人网络 GA 7.30 -0.18 -2.41%

畅游 CYOU 29.96 +0.45 +1.52%

第九城市 NCTY 2.60 +0.10 +4.00%

完美世界 PWRD 11.71 +0.47 +4.18%

携程网 CTRP 22.23 +0.74 +3.44%

金融界 JRJC 1.37 0.00 0.00%

艺龙 LONG 14.77 +0.39 +2.71%

前程无忧 JOBS 56.25 -0.94 -1.64%

掌上灵通 LTON 3.50 +0.06 +1.74%

空中网 KONG 6.02 +0.01 +0.17%

酷6传媒 KUTV 1.01 0.00 -0.01%

易居中国 EJ 4.75 +0.14 +3.04%

华视传媒 VISN 2.37 -0.02 -0.84%

航美传媒 AMCN 1.74 +0.01 +0.58%

UT斯达康 UTSI 2.74 +0.02 +0.74%

展讯通信SPRD 21.80 0.00 0.00%

亚信联创 ASIA 11.48 +0.02 +0.17%

中芯国际 SMI 3.30 +0.08 +2.48%

中星微电子VIMC 1.53 -0.02 -1.35%

炬力 ACTS 3.22 -0.03 -0.92%

泰克飞石 CNTF 0.97 0.0000 0.00%

文思海辉 PACT 5.16 -0.13 -2.46%

诺亚舟 NED 1.46 -0.04 -2.67%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.68 -0.14 -1.43%

学大教育 XUE 3.31 +0.19 +6.09%

正保远程教育DL 5.10 +0.04 +0.69%

新东方 EDU 18.80 -0.20 -1.05%

搜房网 SFUN 25.81 +1.32 +5.39%

蓝汛 CCIH 3.57 -0.01 -0.28%

高德软件 AMAP 10.58 -0.02 -0.19%

麦考林 MCOX 4.69 -0.63 -11.82%

优酷土豆 YOKU 18.47 +1.08 +6.21%

当当网 DANG 3.86 +0.06 +1.58%

斯凯 MOBI 1.74 +0.07 +4.19%

软通动力 ISS 4.25 -0.21 -4.71%

创博国际 TBOW 1.31 0.00 0.00%

奇虎360 QIHU 32.97 +0.92 +2.87%

世纪互联 VNET 9.00 +0.20 +2.27%

人人公司 RENN 2.73 -0.02 -0.73%

网秦 NQ 8.00 -0.04 -0.50%

世纪佳缘 DATE 5.12 +0.02 +0.39%

凤凰新媒体FENG 3.59 +0.10 +2.87%

淘米 TAOM 4.67 +0.05 +1.08%

唯品会 VIPS 29.86 -0.14 -0.47%

欢聚时代 YY 17.00 -0.43 -2.47%

中国手游 CMGE 8.97 -0.32 -3.44%

医生在线询问

预约挂号

怎么网上预约挂号

怎样网上挂号