铝丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股4月18日普跌11支股票跌幅超过3

发布时间:2020-01-14 14:10:46 阅读: 来源:铝丝网厂家

和讯科技消息 北京时间4月19日,美国三大股指周三全线下跌,美股下跌的主要原因为意大利政府表示该国经济衰退比预期严重,西班牙银行业2月坏账率高达8.2%创17年之最,投资者对全球经济增长前景感到担忧。

中国概念股同样多数下跌,11支股票跌幅超过3%,5支股票涨幅超过3%。跌幅方面,展讯通信跌7.76%,报13.67美元;学大教育跌6.53%,报3.58美元;诺亚舟跌5.33%,报1.42美元;当当网跌4.25%,报8.12美元;亚信联创跌4.23%,报11.56美元;第九城市跌4.19%,报6.41美元;软通动力跌3.80%,报7.60美元;UT斯达康跌3.70%,报1.30美元;分众传媒跌3.59%,报23.35美元;文思信息跌3.49%,报12.17美元;蓝汛跌3.30%,报5.57美元。

涨幅方面,唯品会涨8.46%,报5.90美元;网秦涨4.67%,报11.88美元;空中网涨3.63%,报5.43美元;网易涨3.20%,报59.69美元;金融界涨3.06%,报2.02美元。

截至美国东部时间4月18日16:00(北京时间4月19日4:00),道琼斯工业平均指数下跌82.79点,收于13032.75点,跌幅为0.63%;纳斯达克综合指数下跌11.37点,收于3031.45点,跌幅为0.37%;标准普尔500指数下跌5.64点,收于1385.14点,跌幅为0.41%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

CRIC CRIC 5.27 -0.04 -0.75%

网易 NTES 59.69 +1.85 +3.20%

搜狐 SOHU 50.83 -0.44 -0.86%

新浪 SINA 59.13 -1.83 -2.99%

百度 BIDU 147.92 +0.43 +0.29%

分众传媒 FMCN 23.35 -0.87 -3.59%

盛大游戏 GAME 5.30 +0.03 +0.57%

巨人网络 GA 5.54 +0.11 +2.03%

畅游 CYOU 26.35 -0.16 -0.60%

第九城市 NCTY 6.41 -0.28 -4.19%

完美世界 PWRD 13.58 -0.07 -0.51%

携程网 CTRP 21.05 -0.32 -1.50%

金融界 JRJC 2.02 +0.06 +3.06%

艺龙 LONG 14.01 -0.41 -2.81%

前程无忧 JOBS 59.82 -0.49 -0.81%

掌上灵通 LTON 1.46 +0.03 +2.10%

空中网 KONG 5.43 +0.19 +3.63%

酷6传媒 KUTV 2.02 +0.01 +0.50%

易居中国 EJ 5.99 -0.04 -0.66%

华视传媒 VISN 1.31 +0.03 +2.34%

航美传媒 AMCN 3.03 -0.02 -0.66%

UT斯达康 UTSI 1.30 -0.05 -3.70%

展讯通信 SPRD 13.67 -1.15 -7.76%

亚信科技ASIA 11.56 -0.51 -4.23%

中芯国际 SMI 2.53 -0.04 -1.56%

中星微电子 VIMC 1.32 -0.03 -2.22%

炬力 ACTS 1.68 -0.02 -1.18%

泰克飞石 CNTF 1.40 -0.01 -0.71%

文思信息 VIT 12.17 -0.44 -3.49%

诺亚舟 NED 1.42 -0.08 -5.33%

侨兴移动 QXM 0.85 -0.0200 -2.30%

BCD半导体 BCDS 5.76 +0.10 +1.77%

学而思 XRS 11.16 +0.15 +1.36%

学大教育 XUE 3.58 -0.25 -6.53%

正保远程教育 DL 3.19 +0.09 +2.90%

新东方 EDU 27.43 -0.44 -1.58%

搜房网 SFUN 18.20 -0.33 -1.78%

蓝汛 CCIH 5.57 -0.19 -3.30%

高德软件 AMAP 12.30 +0.19 +1.56%

麦考林 MCOX 1.15 -0.01 -0.86%

优酷网 YOKU 23.96 -0.06 -0.25%

当当网 DANG 8.12 -0.36 -4.25%

斯凯 MOBI 3.16 -0.05 -1.56%

软通动力 ISS 7.60 -0.30 -3.80%

创博国际 TBOW 1.66 +0.02 +1.22%

海辉软件 HSFT 14.02 -0.22 -1.54%

奇虎360 QIHU 20.63 -0.63 -2.96%

世纪互联 VNET 12.21 +0.25 +2.09%

人人公司 RENN 6.91 +0.04 +0.58%

网秦 NQ 11.88 +0.53 +4.67%

世纪佳缘 DATE 5.25 -0.04 -0.76%

凤凰新媒体 FENG 7.37 -0.14 -1.86%

土豆网 TUDO 34.36 +0.19 +0.56%

唯品会 VIPS 5.90 +0.46 +8.46%

预约挂号网上预约

海外就医价格

预约挂号平台服务中心