铝丝网厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝丝网厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股6月11日多数下跌14支股票跌幅超3

发布时间:2020-01-14 13:14:34 阅读: 来源:铝丝网厂家

和讯科技消息 北京时间6月12日,美国三大股指周一大幅收跌。影响美股下跌的原因为,西班牙为本国银行寻求金融援助的消息,未能打消市场对欧元区债务危机的顾虑,市场关注焦点转移至即将举行的希腊大选。

中国概念股多数下跌,14支股票跌幅超3%。其中,BC半导体跌8.93%,报5.00美元;携程跌8.57%,报17.06美元;华视传媒跌6.06%,报0.93美元;泰克飞石跌6.03%,报1.09美元;中星微跌5.66%,报1.00美元;分众跌5.31%,报19.42美元;文思信息跌4.56%,报9.00美元;UT斯达康跌4.51%,报1.27美元;金融界跌3.97%,报1.45美元;当当网跌3.82%,报5.29美元;软通动力跌3.50%,报5.79美元;斯凯跌3.40%,报1.99美元;新浪跌3.14%,报52.05美元;前程无忧跌3.13%,报44.26美元。

涨幅方面,灵通网涨5.59%,报1.51美元;学大教育涨4.37%,报3.82美元;巨人网络涨3.05%,报4.73美元。

截至美东时间6月11日16:00(北京时间6月12日04:00),道琼斯工业平均指数下跌142.97点,收于12,411.23点,跌幅为1.14%;纳斯达克综合指数下跌48.69点,收于2,809.73点,跌幅为1.70%;标准普尔500指数下跌16.73点,收于1,308.93点,跌幅为1.26%。今天盘中道指最高曾上涨96点。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

网易 NTES 61.80 -0.82 -1.31%

搜狐SOHU 45.10 -0.22 -0.49%

新浪 SINA 52.05 -1.69 -3.14%

百度 BIDU 120.80 -0.51 -0.42%

分众传媒 FMCN 19.42 -1.09 -5.31%

盛大游戏 GAME 4.05 +0.01 +0.25%

巨人网络 GA 4.73 +0.14 +3.05%

畅游 CYOU 20.88 -0.30 -1.42%

第九城市 NCTY 6.03 +0.10 +1.69%

完美世界 PWRD 9.51 -0.20 -2.06%

携程网 CTRP 17.06 -1.60 -8.57%

金融界 JRJC 1.45 -0.06 -3.97%

艺龙 LONG 12.41 -0.53 -4.10%

前程无忧 JOBS 44.26 -1.43 -3.13%

掌上灵通 LTON 1.51 +0.08 +5.59%

空中网 KONG 7.72 +0.01 +0.13%

酷6传媒 KUTV 1.29 +0.02 +1.57%

易居中国 EJ 5.69 +0.05 +0.89%

华视传媒 VISN 0.93 -0.0600 -6.06%

航美传媒 AMCN 2.27 -0.07 -2.99%

UT斯达康 UTSI 1.27 -0.06 -4.51%

展讯通信SPRD 19.20 +0.15 +0.79%

亚信科技ASIA 10.46 -0.12 -1.13%

中芯国际 SMI 1.59 +0.02 +1.27%

中星微电子 VIMC 1.00 -0.06 -5.66%

炬力 ACTS 1.69 +0.01 +0.60%

侨兴环球 XING 0.23 0.0000 0.00%

泰克飞石 CNTF 1.09 -0.07 -6.03%

文思信息 VIT 9.00 -0.43 -4.56%

诺亚舟 NED 1.18 0.00 0.00%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 5.00 -0.49 -8.93%

学而思 XRS 11.02 +0.16 +1.47%

学大教育 XUE 3.82 +0.16 +4.37%

正保远程教育 DL 3.30 -0.01 -0.30%

新东方 EDU 26.96 -0.53 -1.93%

搜房网 SFUN 16.57 +0.32 +1.97%

蓝汛 CCIH 5.48 -0.07 -1.26%

高德软件 AMAP 11.66 -0.07 -0.60%

麦考林 MCOX 0.92 -0.0102 -1.10%

优酷网 YOKU 23.73 +0.01 +0.04%

当当网 DANG 5.29 -0.21 -3.82%

斯凯 MOBI 1.99 -0.07 -3.40%

软通动力 ISS 5.79 -0.21 -3.50%

创博国际 TBOW 1.19 +0.02 +1.58%

海辉软件 HSFT 12.38 -0.03 -0.24%

奇虎360 QIHU 19.28 +0.09 +0.47%

世纪互联 VNET 9.83 -0.16 -1.60%

人人公司 RENN 4.55 +0.06 +1.34%

网秦 NQ 7.09 -0.11 -1.53%

世纪佳缘 DATE 4.70 -0.01 -0.21%

凤凰新媒体 FENG 4.39 +0.01 +0.23%

淘米 TAOM 4.49 0.00 0.00%

土豆网 TUDO 35.58 +0.10 +0.28%

唯品会 VIPS 5.83 +0.10 +1.75%

名医汇

专家网上挂号

名医汇

名医汇